世界排名
澳门银河官网在大学排名中一直表现良好, 在大多数世界排名前200名.
目前,澳门银河官网排名:
- 第122位 QS世界大学排名 2023年(2022年发布)
- 第139位 泰晤士高等教育世界大学排名 2023年(2022年发布)
- 23日 泰晤士高等教育欧洲教学排名 2019
- 美国第78位 莱顿排名 2022
- 世界排名第176位 大学成绩排名 2021
- 世界第八 为了可持续发展 泰晤士高等教育影响力排名 2022
- 获得5 + QS明星 全面卓越2022
我们在全球排名中的位置
这个表格显示了我们在全球排名中的位置. 他们通常衡量与学生、员工、研究和教学相关的各种指标.
请注意,本表为发布年份数据.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS世界排名 | 127 | 126 | 129 | 127 | 162 | 168 | 161 | 141 | 146 | 152 | 134 | 122 |
莱顿排名(PP前10%) | 167 | 172 | 133 | 121 | 104 | 114 | 105 | 132 | 91 | 78 | 66 | 78 |
高等教育 | 146 | 180 | 198 | 202 | 196 | 190 | 175 | 171 |
201-205 |
178 | 146 | 139 |
大学成绩排名 | 149 | 155 | 161 | 159 | 198 | 203 | 200 | 200 | 185 | 182 | 176 | |
世界大学学术排名 | 201-300 | 201-300 | 201-300 | 201-300 | 201-300 | 301-400 | 201-300 | 201-300 | 201-300 | 201-300 | 201-300 | |
计量学 | 262 | 212 | 253 | 230 | 217 | 184 | 155 | 148 | - | 143 | 130 |
这些排行榜是如何加权的
QS世界大学排名
QS世界大学排名衡量了一系列学生和教职员工的指标.
度规 | 权重 |
---|---|
学术声誉 | 40% |
发表论文的引用,每个学术单位 | 20% |
学生:员工比例 | 20% |
雇主的调查 | 10% |
国际学生 | 5% |
国际工作人员 | 5% |
莱顿排名
莱顿大学排名主要关注研究成果和合作. 它的措施:
- 发表论文
- 文章引用
- 国际合著者
(莱顿的其他科学影响统计数据也可以找到, 协作, 开放获取出版, 以及性别多样性).
Times Higher世界排名
泰晤士高等教育世界排名着眼于教学和研究的一系列衡量标准.
度规 | 权重 |
---|---|
引文(研究影响力) | 30% |
研究声誉 | 18% |
教学的声誉 | 15% |
研究收入 | 6% |
研究生产力 | 6% |
每学院博士人数 | 6% |
师生比例 | 4.5% |
国际学生 | 2.5% |
国际工作人员 | 2.5% |
国际合著者 | 2.5% |
产业研究收入 | 2.5% |
每位学者的收入 | 2.25% |
本科生平均博士人数 | 2.25% |
世界大学学术排名
世界大学学术排名侧重于一系列研究指标.
度规 | 权重 |
---|---|
诺贝尔奖得主(工作人员) | 20% |
发表在《银河手机登录》或《银河手机登录》杂志上的论文 | 20% |
发表论文 | 20% |
被高度引用的研究人员 | 20% |
诺贝尔奖得主(校友) | 10% |
以上所有措施,每一个学术 | 10% |
美国新闻全球最佳大学
度规 | 权重 |
---|---|
全球研究声誉 | 12.5% |
区域研究声誉 | 12.5% |
被引用最多的10%的出版物数量 | 12.5% |
出版物 | 10% |
规范化引用影响 | 10% |
总出版物中被引用最多的10%的百分比 | 10% |
总体评价 | 7.5% |
国际合作——相对于国家而言 | 5% |
国际合作 | 5% |
在各自领域被引用最多的前1%的高被引论文的数量 | 5% |
被引用率最高的前1%的论文占出版物总数的百分比 | 5% |
书 | 2.5% |
会议 | 2.5% |
计量学排名
大学网站是通过网络计量排名进行比较的. 计量学排名着眼于 大学网站的表现. 其度量和权重为:
- 50% -网页内容影响
- 40%是被引用最多的论文
- 10%是被引用最多的研究人员